€ 139.00
E-mail naar een vriend- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) capaciteit | 500 GB |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCIe |
Leessnelheid | 3400 MB/s |
Schrijfsnelheid | 2300 MB/s |
Component voor | PC |
NVM Express (NVMe) ondersteuning | Ja |
NVM Express (NVMe) versie | 1.3 |
Type geheugen | 3D MLC |
NAND-flashtype | MLC (Multi Level Cell) |
Optische drivecontroller | Samsung Phoenix Controller |
PCI Express interface data lanes | x4 |
Random read (4KB) | 370000 IOPS |
Random write (4KB) | 450000 IOPS |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Opal SSC 2.0 | Ja |
TCG Opal 2.0 | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 15000000 uur |
Sequential writing | Ja |
Design | |
SSD-vormfactor | M.2 |
Kleur van het product | Zwart |
RoHS compliance | Ja |
Energie | |
Operating voltage | 3,3 V |
Stroomverbruik (lezen) | 5,7 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 5,8 W |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand) | 5 mW |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -45 – 85 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 – 95 procent |
Trillingen bij opslag | 20 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1500 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80,2 mm |
Diepte | 2,38 mm |
Hoogte | 22,1 mm |
Reviews
There are no reviews yet.