€ 80.00
E-mail naar een vriend- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Prestatie | |
Solid State Drive (SSD) interfaces | PCIe |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 512 GB |
Interface | PCI Express 3.0 |
Type geheugen | 3D2 QLC |
NVMe | Ja |
NVMe versie | 3.1 |
Component voor | PC/notebook |
Hardware encryptie | Ja |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Leessnelheid | 1500 MB/s |
Schrijfsnelheid | 1000 MB/s |
PCI Express interface data lanes | x4 |
End-to-End Data Protection | Ja |
Enhanced Power Loss Data Protection technology | Nee |
SSD temperatuur bewaking | Nee |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Mean time between failures (MTBF) | 1600000 uur |
Ondersteunt Windows | Ja |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
Ondersteunt Linux | Ja |
TBW-classificatie | 100 |
Marktsegment | MBL |
SSD usage tagging | Consument |
SSD ARK ID | 149405 |
Energie | |
Vermogensverbruik (avg) | 0,1 W |
Stroomverbruik (idle) | 0,04 W |
Brand-specifieke functies | |
Intel® High Endurance Technology (HET) | Nee |
Intel® Rapid Start Technology | Ja |
Intel® Remote Secure Erase | Nee |
Intel® Smart Response Technology | Ja |
Versie Intel® Smart Response Technology | 1.00 |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,17 G |
Trillingen bij opslag | 3,13 G |
Schokbestendigheid | 1000 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 22 mm |
Gewicht | 10 g |
Overige specificaties | |
Kleur van het product | Zwart, Groen |
Capaciteit drive | 512 GB |
Lanceringsdatum | 03’18 |
Random schrijven (8 GB span) | 220000 IOPS |
SSD-uithoudingsrating | 100 TBW |
SSD-hardwarecodering | AES 256 bit |
SSD-stroomverbruik (actief) | 0.1 W |
SSD-stroomverbruik (inactief) | 0.040W |
SSD-schok | 1000 G |
Sequentiële leessnelheid | 1500 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid | 1000 MB/s |
Status | Launched |
Random lezen (8 GB span) | 90000 IOPS |
Laatste wijziging | 63903513 |
Versie Intel Rapid Start Technology | 1, 00 |
Remote Secure Erase (RSE) technology version | 0.00 |
Productfamilie | Consument SSD |
Productserie | Intel® SSD 660p Series |
Productcodenaam | Neptune Harbor |
Reviews
There are no reviews yet.