€ 69.00
E-mail naar een vriend- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
Energie | |
Voeding | 600 W |
AC invoer voltage | 200 – 240 V |
AC invoer frequentie | 47 – 63 Hz |
Stroom | 3.5 – 5 |
Power factor | 0,9 |
Power Factor Correctie (PFC) type | Actief |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (+12V) | 525 W |
Gecombineerd vermogen (+5V) | 120 W |
Gecombineerd vermogen (-12V) | 3,6 W |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | 12,5 W |
Max huidige output (+3.3V) | 20 A |
Max huidige output(+12V) | 46 A |
Max huidige output (+5V) | 20 A |
Max huidige output (-12V) | 0,3 A |
Max huidige output (+5Vsb) | 2,5 A |
Houd-tijd | 10 ms |
Efficientie | 85 procent |
Stroomspanning bescherming | Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning |
Koeling | |
Ventilator diameter | 12 cm |
Aantal ventilatoren | 1 ventilator(en) |
Type koeling | Actief |
Poorten & interfaces | |
Motherboard power connector | 20+4 pin ATX |
Aantal SATA power connectors | 6 |
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | 3 |
PCI Express power connectors (6+2 pin) | 2 |
CPU power connector (4+4 pin) | Ja |
Floppy drive power connector | 1 |
Aansluiting voor diskettestation | Ja |
Bekabelingstype | Vast |
PCI Express power connectors (6-pins) | 0 |
Prestatie | |
Bedoeld voor | PC |
Vormfactor | ATX |
ATX version | 2.31 |
Geluidsniveau (stille modus, 50%) | 21,9 dB |
Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%) | 33,2 dB |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 100000 uur |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Technische details | |
Meegeleverde kabels | Sector |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 – 40 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 150 mm |
Diepte | 140 mm |
Hoogte | 86 mm |
Certificaten | |
80 PLUS certificatie | 80 PLUS |
Certificering | TUV/CE/FCC/BSMI/cTUV-Rhus/KC/CCC/EAC/RCMC/ErP 2013 |
Reviews
There are no reviews yet.