- Beschrijving
- Beoordelingen (0)
Beschrijving
In-Cell Scherm | Prulled (OEM) | Batterij | Achterkant | |
A-Kwaliteit | Orginaal Kwaliteit | Vervangen | Behuizing | |
Iphone 13 Pro Max Scherm Reparatie | € 349 | € 399 | – | Bel ? |
Iphone 13 Pro Scherm Reparatie | € 349 | € 399 | – | Bel ? |
Iphone 13 Scherm Reparatie | € 209 | € 349 | – | Bel ? |
Iphone 13 Mini Scherm Reparatie | € 249 | € 349 | – | Bel ? |
Iphone 12 Pro Max Scherm Reparatie | € 199 | € 349 | – | Bel ? |
Iphone 12 Pro Scherm Reparatie | € 139 | € 299 | – | Bel ? |
Iphone 12 Scherm Reparatie | € 125 | € 299 | – | Bel ? |
Iphone 11 Pro Max Scherm Reparatie | € 199 | € 359 | € 79 | Bel ? |
Iphone 11 Pro Scherm Reparatie | € 149 | € 349 | € 79 | Bel ? |
Iphone 11 Scherm Reparatie | € 129 | € 199 | € 59 | Bel ? |
Iphone XS Max Scherm Reparatie | € 149 | € 399 | € 69 | Bel ? |
Iphone Xs Scherm Reparatie | € 119 | € 359 | € 49 | Bel ? |
Iphone X Scherm Reparatie | € 109 | € 359 | € 49 | Bel ? |
Iphone XR Scherm Reparatie | € 109 | € 349 | € 49 | Bel ? |
Iphone SE 2022 Scherm Reparatie | € 99 | € 199 | – | Bel ? |
Iphone SE 2020 Scherm Reparatie | € 99 | € 199 | € 49 | Bel ? |
Iphone SE Scherm Reparatie | € 49 | € 99 | € 35 | Bel ? |
Iphone 8 Plus Scherm Reparatie | € 69 | € 159 | € 49 | Bel ? |
Iphone 8 Scherm Reparatie | € 59 | € 159 | € 39 | Bel ? |
Iphone 7 Plus Csherm Reparatie | € 69 | € 159 | € 49 | Bel ? |
Iphone 7 Scherm Reparatie | € 59 | € 159 | € 39 | Bel ? |
Iphone 6 Plus Scherm Reparatie | € 69 | € 159 | € 39 | Bel ? |
Iphone 6 Scherm Reparatie | € 49 | € 159 | € 39 | Bel ? |
Iphone 5 Scherm Reparatie | € 49 | € 159 | € 39 | Bel ? |
Reviews
There are no reviews yet.